健診機関 運営についての重要事項に関する規程の概要
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 樹心会 角田病院 |
| 所在地 | 〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田675‐4 |
|
| 電話番号 | 0270-50-3315 | |
| FAX番号 | 0270-65-9829 | |
| 健診機関番号 | 1010610127 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@tsunoda.or.jp | |
| ホームページ | http://www.tsunoda.or.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 樹心会 | |
| 開設者名 | 角田 紘二 | |
| 管理者名 | 浅川 祥行 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |
| 認定取得年月日 | 2006年06月19日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック協会、日本病院会 | |
| 所属組織名 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 0人 | |
| 看護師 | 2人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 6人 | 6人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社共栄技研) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会臨床検査精度管理調査) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間所在地 |
特定 | |
| 通年 | 月曜日から金曜日 【午前】09:00 ~ 12:00 【午後】14:00 ~ 17:00 |
||
| 特定健康診査の 単価 |
6000円以下/人 | ||
| 特定健康診査の 実施形態 |
施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の 実施地域 |
|||
| 救急時の 応急処置体制 |
有 | ||
| 苦情に対する 対応体制 |
有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 5650人 | 日当たり 18人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 8000人 | 日当たり 26人 | |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援・積極的支援 | ||
保健指導機関 運営についての重要事項に関する規程の概要
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人 樹心会 角田病院 |
| 所在地 | 〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田675‐4 |
|
| 電話番号 | 0270-50-3315 | |
| FAX番号 | 0270-65-9829 | |
| 健診機関番号 | 1010610127 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@tsunoda.or.jp | |
| ホームページ | http://www.tsunoda.or.jp | |
| 経営主体 | 医療法人 樹心会 | |
| 開設者名 | 角田 紘二 | |
| 管理者名 | 浅川 祥行 | |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |
| 認定取得年月日 | 2006年06月19日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック協会、日本病院会 | |
| 所属組織名 |
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 |
| スタッフ情報 (自機関内) |
常勤 | 非常勤 | ||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| 保健師 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||
| スタッフ情報 (協力業者) |
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 0人 | 0人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | ||
| 保健師 | 0人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | ||
| 事務職員 | 0人 | 0人 | ||
| 保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | ||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | ||
| 保健師 | 常勤 | 常勤・非常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤・非常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤・非常勤 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 常勤 | ||
| 健康運動指導士 | 常勤・非常勤 | |||
| 保健指導の 実施体制 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
|
| 医師 | 常勤 | 常勤 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | ||||
| 保健師 | 常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
||
| 管理栄養士 | 常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||
| 健康運動指導士 | 常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間所在地 |
特定 | |
| 通年 | 月曜日から金曜日 【午前】09:00 ~ 12:00 【午後】14:00 ~ 17:00 |
||
| 実施地域 | |||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、運動実習、調理実習 | ||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け:10,000円以下/人 積極的:30,000円以下/人 |
||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) |
||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し | ||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 併設運動施設での運動指導 |
||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導 における安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 0人 | 日当たり 0人 |
| 積極的 | 年間 0人 | 日当たり 0人 | ||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 420人 | 日当たり 2人 | |
| 積極的 | 年間 140人 | 日当たり 2人 | ||
| 掲出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 0% | 脱落率 0% | |
| 積極的 | 参加率 0% | 脱落率 0% | ||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||


